Одиссея рейдера «Атлантис» - Джозеф П. Слэйвик
В марте 1943 года «Михель» прибыл в Японию, и уже летом вышел в новый поход — на этот раз с новым командиром. Этот рейд был не слишком удачным, американцы уже довольно прочно контролировали всю окружность «оборонительного периметра» Японской империи. Все же крейсеру под командованием Гумпиха удалось потопить три судна (почему-то все — норвежские) общей вместимостью 27 632 тонны. Но при возвращении на базу «Михелю» не повезло — в 60 милях от Йокагамы он был торпедирован американской подводной лодкой «Тарпон» и ушел на дно вместе с командиром и большей частью экипажа...
Следует сказать несколько слов об одном из трофеев «Атлантиса» — теплоходе «Спейбанк». Захваченный в Индийском океане 31 января 1941 года, он некоторое время действовал в паре с «Атлантисом», а затем был направлен во Францию, куда благополучно прибыл 12 мая 1941 года. После этого теплоход был переоборудован во вспомогательный крейсер-минзаг и получил новое название — «Доггербанк» («Судно № 53»).
21 января 1942 года «Доггербанк» под командованием корветтен-капитана Пауля Шнейдевинда, имея на борту 280 мин, вышел из Ла-Паллиса к южной оконечности Африки. Второй рейд в этот же район он совершил в апреле — на минах, поставленных «Доггербанком» в этот раз, подорвалось 4 судна (из которых, правда, затонуло только одно). Далее минный заградитель проследовал в Индийский океан, где принял пленных с рейдера «Михель», а затем отправился в Японию для использования в качестве прерывателя блокады.
15 января 1943 года «Доггербанк» вышел из Батавии, направляясь обратно в Германию с грузом в 7000 тонн натурального каучука и некоторым количеством хинина. 3 марта 1943 года судно было потоплено возле Канарских островов неизвестной подводной лодкой. Проанализировав донесения своих субмарин, немецкое командование сочло, что «Доггербанк» стал жертвой лодки U-43 обер-лейтенанта Швантке — однако по другой версии немецкой лодкой был потоплен британский транспорт «Дьюнедин Стар», а прерыватель блокады пропал без вести.
Суда, потопленные или захваченные за время рейдерства вспомогательного крейсера «Атлантис» (с 31 марта 1940 года по 22 ноября 1941 года)
| Судно | Тип | Страна | Тоннаж (брт) | Дата | Примечания |
| «Сайнтист» (Scientist) | сухогруз | Великобритания | 6199 | 3 мая 1940 года | Потоплен |
| «Тирранна» (Tinanna) | сухогруз | Норвегия | 7230 | 10 июня 1940 года | В качестве приза отведен в Сомали, затем отправлен во Францию Потоплен ПЛ «Тьюна» на подходах к Бордо 23 сентября 1940 года |
| «Сиги оф Багдад» (City of Bagdad) | сухогруз | Великобритания | 7506 | И июля 1940 года | Потоплен |
| «Кеммендайн» (Kemmendine) | сухогруз | Великобритания | 7770 | 13 июля 1940 года | Потоплен |
| «Талейран» (Talleyrand) | сухогруз | Норвегия | 6732 | 2 августа 1940 года | Потоплен |
| «Кинг-Сити» (King City) | сухогруз | Великобритания | 4744 | 24 августа 1940 года | Потоплен |
| «Этель кинг» (Athel king) | танкер | Великобритания | 9557 | 9 сентября 1940 года | Потоплен |
| «Бенарти» (Benarty) | сухогруз | Великобритания | 5800 | 10 сентября 1940 года | Потоплен |
| «Комиссар Рамель» (Commissaire Ramel) | рузопассажирское судно | «Свобо. Франция» | 10061 | 30 сентября 1940 года | Потоплен |
| «Дурмитор» (Durmitor) | сухогруз | Югославия | 5623 | 22 октября 1940 года | Захвачен и оправлен в Сомали с военнопленными |
| «Тедди» (Teddy) | танкер | Норвегия | 6748 | 9 ноября 1940 года | Захвачен, но позднее затоплен за невозможностью использования |
| «Оле Якоб» (Ole Jakob) | танкер | Норвегия | 8306 | 10 ноября 1940 года | Захвачен и отправлен в Японию |
| «Огомедон» (Automedon) | сухогруз | Великобритания | 7528 | И ноября 1940 года | Потоплен |
| «Мандасор» (Mandasor) | сухогруз | Великобритания | 5144 | 24 января 1941 года | Потоплен |
| «Спейбанк» (Speybank) | сухогруз | Великобритания | 5154 | 31 января 1941 года | Захвачен, переоборудован во вспомогательный крейсер «Доггербанк» |
| «Кетти Бревиг» (Ketty Brovig) | танкер | Норвегия | 7301 | 2 февраля 1941 года | Захвачен, использовался как танкер снабжения |
| «Замзам» (Zam Zam) | лайнер | Египет | 8299 | 17 апреля 1941 года | Потоплен |
| «Рабаул»(Rabaul) | сухогруз | Великобритания | 6809 | 14 мая 1941 года | Потоплен |
| «Трафальгар» (Trafalgar) | сухогруз | Великобритания | 4530 | 24 мая 1941 года | Потоплен |
| «Тоттенхэм» (Tottenham) | военный транспорт | Великобритания | 4762 | 17 июня 1941 года | Потоплен |
| «Бальзак» (Balzac) | сухогруз | Великобритания | 5372 | 22 июня 1941 года | Брошен в море, позднее затонул |
| «Сильваплана» (Silvaplana) | сухогруз | Норвегия | 4793 | 10 сентября 1941 года | Захвачен как приз, прибыл в Бордо 17 ноября 1941 года |
x
Приложение II
Сражение в южной Атлантике, ноябрь 1941 года
После бойни, которую летом 1941 года британские надводные корабли учинили германским судам снабжения, деятельность немецких рейдеров и подводных лодок в Южной Атлантике сильно